Spelschemat
Junior Hockey VM 2023 Edmonton Kanada
Juniorvärldsmästerskapen i ishockey, JVM i ishockey, anordnas årligen och är en höjdpunkt i slutet och början av varje år. Turneringen pågår början av augusti. 10 landslag delas upp i två grupper och slåss om slutspelsplatserna. Här hittar vi världens mest lovande juniorer från de främsta länderna.
Juniorvärldsmästerskapen i ishockey, JVM i ishockey, anordnas årligen och är en höjdpunkt i slutet och början av varje år. Turneringen pågår slut av december till början av januari. 10 landslag delas upp i två grupper och slåss om slutspelsplatserna. Här hittar vi världens mest lovande juniorer från de främsta länderna.
Grupp A
26-12-2022 19:30 | ||
![]() Sweden | ![]() Austria | |
27-12-2022 00:30 | ||
![]() Czech Rep. | ![]() Canada | |
27-12-2022 19:30 | ||
![]() Germany | ![]() Sweden | |
28-12-2022 00:30 | ||
![]() Austria | ![]() Czech Rep. | |
29-12-2022 00:30 | ||
![]() Canada | ![]() Germany | |
29-12-2022 19:30 | ||
![]() Sweden | ![]() Czech Rep. | |
30-12-2022 00:30 | ||
![]() Austria | ![]() Canada | |
30-12-2022 22:30 | ||
![]() Germany | ![]() Austria | |
31-12-2022 19:30 | ||
![]() Czech Rep. | ![]() Germany | |
01-01-2023 00:30 | ||
![]() Canada | ![]() Sweden |
Grupp B
26-12-2022 17:00 | ||
![]() Finland | ![]() Switzerland | |
26-12-2022 22:00 | ||
![]() Latvia | ![]() USA | |
27-12-2022 17:00 | ||
![]() Finland | ![]() Slovakia | |
27-12-2022 22:00 | ||
![]() Switzerland | ![]() Latvia | |
28-12-2022 22:00 | ||
![]() Slovakia | ![]() USA | |
29-12-2022 17:00 | ||
![]() Latvia | ![]() Finland | |
29-12-2022 22:00 | ||
![]() USA | ![]() Switzerland | |
30-12-2022 17:00 | ||
![]() Slovakia | ![]() Latvia | |
31-12-2022 17:00 | ||
![]() Switzerland | ![]() Slovakia | |
31-12-2022 22:00 | ||
![]() USA | ![]() Finland |
JVM Hockey Tabeller
Group A
Rank | Teams | Played | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 6 | 27 | 16 |
2 |
![]() | 6 | 26 | 15 |
3 |
![]() | 6 | 9 | 11 |
4 |
![]() | 5 | -25 | 3 |
5 |
![]() | 4 | -33 | 0 |
Group B
Rank | Teams | Played | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 6 | 14 | 12 |
2 |
![]() | 5 | 1 | 7 |
3 |
![]() | 5 | 0 | 7 |
4 |
![]() | 5 | -9 | 6 |
5 |
![]() | 4 | -10 | 1 |
FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM
