Back

TV-Pucken 2025 TV-Pucken Pojkar

Grupp A Pojkar 2025

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 VärmlandVärmland 5 3 0 0 25 - 11 14 12 WWWWL
2 GästriklandGästrikland 5 3 0 0 27 - 14 13 11 WLLWW
3 ÖrebroÖrebro 5 3 0 2 24 - 18 6 9 WWLLW
4 DalarnaDalarna 5 2 0 2 15 - 13 2 8 WLWWL
5 VästmanlandVästmanland 5 1 0 3 14 - 19 -5 5 LLWWL
6 HälsinglandHälsingland 5 0 0 5 6 - 36 -30 0 LLLLL

Grupp B Pojkar 2025

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Stockholm SydStockholm Syd 5 5 0 0 30 - 6 24 15 WWWWW
2 Stockholm NordStockholm Nord 5 4 0 1 37 - 8 29 12 WWWWL
3 SödermanlandSödermanland 5 2 0 2 15 - 14 1 8 WLWWL
4 ÖstergötlandÖstergötland 5 2 0 2 14 - 23 -9 7 LWWLL
5 UpplandUppland 5 1 0 4 10 - 20 -10 3 LLLLW
6 GotlandGotland 5 0 0 5 6 - 41 -35 0 LLLLL

Grupp C Pojkar 2025

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 NorrbottenNorrbotten 5 4 0 1 14 - 3 11 12 WWWLW
2 MedelpadMedelpad 5 3 0 2 9 - 8 1 9 LLWWW
3 VästerbottenVästerbotten 5 2 0 2 16 - 14 2 8 WLWWL
4 ÅngermanlandÅngermanland 5 2 0 3 9 - 9 0 6 LWWLL
5 Jämtland/HärjedalenJämtland/Härjedalen 5 2 0 3 14 - 19 -5 6 WLWLL
6 SIF-lagetSIF-laget 5 1 0 3 6 - 15 -9 4 LWLLL

Grupp D Pojkar 2025

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 SmålandSmåland 4 4 0 0 34 - 1 33 12 WWWW?
2 SkåneSkåne 5 4 0 1 32 - 8 24 12 WWWWL
3 VästergötlandVästergötland 5 3 0 2 17 - 8 9 9 WLLWW
4 GöteborgGöteborg 4 2 0 2 20 - 6 14 6 WLWL?
5 Bohus/DalBohus/Dal 5 1 0 4 8 - 42 -34 3 LLWLL
6 BlekingeBlekinge 5 0 0 5 1 - 47 -46 0 LLLLL

    Hockeyklubb

    Adress

    Postnummer

    Ort

    Kansli Email

    Kansli telefon

    Hockeygymnasium: