Back

TV-Pucken 2025 TV-Pucken Tjejer

Grupp A Flickor

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 VärmlandVärmland 4 4 0 0 17 - 0 17 12 WWWW?
2 DalarnaDalarna 4 3 0 1 19 - 1 18 9 WWWL?
3 GästriklandGästrikland 4 1 0 2 4 - 15 -11 4 LLLW?
4 ÖrebroÖrebro 4 1 0 3 2 - 9 -7 3 LWLL?
5 VästmanlandVästmanland 4 0 0 3 3 - 20 -17 2 LLWL?

Grupp B Flickor

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 StockholmStockholm 4 4 0 0 25 - 3 22 12 WWWW?
2 Öst/GotÖst/Got 4 3 0 1 14 - 8 6 9 LWWW?
3 SödermanlandSödermanland 4 1 0 2 8 - 16 -8 5 WWLL?
4 SIF-lagetSIF-laget 4 1 0 3 7 - 16 -9 3 LWLL?
5 UpplandUppland 4 0 0 3 5 - 16 -11 1 LLLL?

Grupp C Flickor

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 ÅngermanlandÅngermanland 4 3 0 0 15 - 1 14 11 WWWW?
2 VästerbottenVästerbotten 4 3 0 1 21 - 4 17 9 WLWW?
3 NorrbottenNorrbotten 4 2 0 1 21 - 5 16 7 LWWL?
4 MedelpadMedelpad 4 1 0 3 7 - 18 -11 3 LWLL?
5 Jämtland/HärjedalenJämtland/Härjedalen 4 0 0 4 3 - 39 -36 0 LLLL?

Grupp D Flickor

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 GöteborgGöteborg 4 2 0 0 17 - 7 10 9 WWLW?
2 SkåneSkåne 4 2 0 0 10 - 5 5 9 WWLW?
3 VästergötlandVästergötland 4 2 0 1 16 - 6 10 8 WWLW?
4 SmålandSmåland 4 1 0 2 8 - 8 0 4 LLWL?
5 BlekingeBlekinge 4 0 0 4 2 - 27 -25 0 LLLL?

    Hockeyklubb

    Adress

    Postnummer

    Ort

    Kansli Email

    Kansli telefon

    Hockeygymnasium: