
AIK Härnösand Hockeygymnasium LIP | Education: | LIP = Local Ice Hockey Profile |
| Admission | 15-30+ elever per årskull |
| Application Opens: | september |
| Application Deadline: | 14 februari |
| Factor | NIU = National Sports Education | LIP = Local Ice Hockey Profile | LIU = Local Sports Education |
|---|---|---|---|
| Level | Elit | Competition-Oriented | Broad Participation / Development |
| Admissions | Selection + Skill Level Assessment | No Selection Required | No Selection Required |
| Intake per cohort | 15-30+ elever per årskull | 15-30+ elever per årskull | 20-35 elever per årskull |
| Points | 400/2500 point | 300/2500 points | 200/2500 points |
| Training volume | Primarily Training | Similar to LIU, but with a Focus on Ice Hockey | Regular Training, but Less Intensive than NIU |
| Purpose | For players aiming to compete at an elite level | For ice hockey players who want to develop their skills locally | For students who want to combine their studies with sports |
| Federation affiliation | Approved by the Sports Federation | Recommended by the Swedish Ice Hockey Association | Local School Sports Profile |
| Target Group | Top-Level / Elite Players | Competitive Players Who Are Not Applying for NIU | All levels |
Härnösands gymnasium i Härnösand kommun i samverkan med ishockeyföreningen AIK Hockey Härnösand har av Svenska Ishockeyförbundet klassificerats som rekommenderad lokal ishockeyprofil, LIP. En lokal ishockeyprofil (LIP) är en samverkansform mellan en skolhuvudman och en eller flera ishockeyföreningar och vänder sig till ishockeyintresserade ungdomar inom skolhuvudmannens och samverkande ishockeyföreningars naturliga rekryteringsområde.
Om du är intresserad av att utöva din idrott inom ramen för gymnasieskolans individuella val så kan Lokal IdrottsUtbildning vara något för dig. Du ansöker till LIU/LIP redan i åk 9. Detta görs i samma ansökan som du gör till gymnasiet. Om det blir många sökande tillämpas lottning. För elever som går LIU/LIP, startar det individuella valet redan i åk 1 och pågår under alla tre år.
| Ice Hockey Club: | AIK Hockey Härnösand |
| Address: | Brännavägen 166 |
| City: | Härnösand |
| County: | Västernorrlands län |
| Arena / Ice Rink: | Högslättens Ishall |
| High School: | Idrottsgymnasiet Härnösand |










Uppgradera till premium med ett betalt abonnemang för full tillgång till alla gratis + premiumartiklar. Som medlem får du exklusiva insikter, jämförelser, guider och verktyg som hjälper dig att hitta det hockeygymnasium som passar dina mål.

Abonnemang
Din Betalning
Tillgång
Fill in all information first. When you are done, you can download your Player CV as a PDF.
| Season | Lag | Series | Matcher | Goal | Assist | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
Choose your grade between A–F. The maximum merit value score is 320, with modern languages the maximum score is 340.