Back

TV-Pucken 2022 TV-Pucken Pojkar

A: Region Öst - Visby

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Stockholm Syd 8 6 0 2 49 - 17 32 18 WLWWL
2 Stockholm Nord 8 5 0 2 34 - 12 22 17 WWWLL
3 Södermanland 5 2 0 1 32 - 15 17 8 WLLLW
4 Uppland 5 2 0 3 30 - 16 14 6 LWLWL
5 SIF-laget 5 1 0 3 19 - 16 3 5 LLWLW
6 Gotland 5 0 0 5 0 - 87 -87 0 LLLLL

Kvartsfinal

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Norrbotten 8 7 0 1 36 - 9 27 21 LWWWW
2 Ångermanland 8 7 0 1 39 - 16 23 21 WWWLW
3 Gästrikland 8 7 0 1 37 - 15 22 21 WWLWW
4 Stockholm Syd 8 6 0 2 49 - 17 32 18 WLWWL
5 Småland 8 6 0 2 47 - 16 31 18 WWLWL
6 Stockholm Nord 8 5 0 2 34 - 12 22 17 WWWLL
7 Göteborg 8 4 0 3 28 - 25 3 14 WLLLW
8 Västerbotten 8 3 0 5 32 - 28 4 9 WLLLL

5-8

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Gästrikland 8 7 0 1 37 - 15 22 21 WWLWW
2 Småland 8 6 0 2 47 - 16 31 18 WWLWL
3 Göteborg 8 4 0 3 28 - 25 3 14 WLLLW
4 Västerbotten 8 3 0 5 32 - 28 4 9 WLLLL

Semifinaler

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Norrbotten 8 7 0 1 36 - 9 27 21 LWWWW
2 Ångermanland 8 7 0 1 39 - 16 23 21 WWWLW
3 Stockholm Syd 8 6 0 2 49 - 17 32 18 WLWWL
4 Stockholm Nord 8 5 0 2 34 - 12 22 17 WWWLL

7-8

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Göteborg 8 4 0 3 28 - 25 3 14 WLLLW
2 Västerbotten 8 3 0 5 32 - 28 4 9 WLLLL

5-6

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Gästrikland 8 7 0 1 37 - 15 22 21 WWLWW
2 Småland 8 6 0 2 47 - 16 31 18 WWLWL

Brons

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Ångermanland 8 7 0 1 39 - 16 23 21 WWWLW
2 Stockholm Nord 8 5 0 2 34 - 12 22 17 WWWLL

Final

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Norrbotten 8 7 0 1 36 - 9 27 21 LWWWW
2 Stockholm Syd 8 6 0 2 49 - 17 32 18 WLWWL

B: Region Norr - Östersund

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Norrbotten 8 7 0 1 36 - 9 27 21 LWWWW
2 Ångermanland 8 7 0 1 39 - 16 23 21 WWWLW
3 Västerbotten 8 3 0 5 32 - 28 4 9 WLLLL
4 Jämtland/Härjedalen 5 2 0 3 19 - 24 -5 6 LLLWW
5 Medelpad 5 1 0 4 14 - 25 -11 3 WLLLL
6 Hälsingland 5 0 0 5 9 - 48 -39 0 LLLLL

C: Region Sydd - Stenungsund

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Småland 8 6 0 2 47 - 16 31 18 WWLWL
2 Göteborg 8 4 0 3 28 - 25 3 14 WLLLW
3 Västergötland 5 2 0 2 16 - 8 8 8 WLLWW
4 Skåne 5 2 0 2 14 - 16 -2 7 LWWLL
5 Blekinge 5 1 0 3 9 - 24 -15 4 LLLLW
6 5 0 0 5 4 - 31 -27 0 LLLLL

D: Region Väst - Lindesberg

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Gästrikland 8 7 0 1 37 - 15 22 21 WWLWW
2 Dalarna 5 3 0 2 22 - 10 12 9 WLWWL
3 Värmland 5 2 0 2 20 - 13 7 8 LWWLW
4 Örebro 5 2 0 3 11 - 23 -12 6 WWLLL
5 Västmanland 5 1 0 3 11 - 21 -10 4 LLLWL
6 Östergötland 5 1 0 4 11 - 28 -17 3 LLLLW

    Hockeyklubb

    Adress

    Postnummer

    Ort

    Kansli Email

    Kansli telefon

    Hockeygymnasium: