
Skillnader mellan NIU LIP eller LIU hockeygymnasium
Väljer du NIU, LIP eller LIU? I olika städer kan du kombinera dina gymnasiestudier med din idrottssatsning. Du söker till ett vanligt gymnasieprogram som alla andra elever. Dessutom gör du
Som en oberoende utbildningsportal har vi ambitionen att hjälpa unga, hungriga talanger att vägleda dem att fullfölja sina hockeydrömmar. Här hittar du totalt 33 st. nationella elitishockeygymnasier och 90 st. lokala hockeygymnasier.
Nationellt godkänd Idrottsutbildning vänder sig till elever som anses ha förutsättningar att nå nationell elit som senioridrottare från Hockeyallsvenskan och SLH.
Lokal idrottsprofil vänder sig till elever inom skolhuvudmannens och samverkande ishockeyföreningars naturliga rekryteringsområde. Idrottsutbildning vänder sig till elever som anses ha förutsättningar att nå regional nivå som senioridrottare från hockeyettan och uppåt.
VM Hockey U18 2026 är det officiella världsmästerskapet i ishockey för damer under 18 år, arrangerat av IIHF. Turneringen spelas i Canada och är en av de viktigaste internationella ungdomsturneringarna inom hockey.
|
12-01-2026 16:00
|
||
SWE |
Live 1 - 0 |
SUI |

Väljer du NIU, LIP eller LIU? I olika städer kan du kombinera dina gymnasiestudier med din idrottssatsning. Du söker till ett vanligt gymnasieprogram som alla andra elever. Dessutom gör du

Oduya: ”Träna var viktigare än våra matcher” Johnny Odyua petades från Tv-pucken och gick aldrig hockeygymnasiet. Den 24 juni 2013 lyfte han Stanley Cup-pokalen för första gången, den 24 februari

Reserv eller kommer inte in på HOCKEYGYMNASIUM? ”Fick du inte det besked som du hade hoppats på?” Okej så du fick inte det besked som du hade hoppats på… Du

Den eviga frågan om talang Talangen är ett hett samtalsämne i alla sporter. Föräldrar och tränare pratar gärna om sina unga talangfulla spelare och hoppas att det ska räcka hela
| GP | +/ | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | Brynäs IF | 22 | 42 | 49 |
| 02 | ![]() | Mora IK | 22 | 12 | 41 |
| 03 | ![]() | Leksands IF | 22 | 16 | 36 |
| 04 | ![]() | Djurgården IF | 22 | -2 | 33 |
| 05 | ![]() | Skellefteå AIK | 21 | -4 | 33 |
| 06 | ![]() | Timrå IK | 22 | -11 | 31 |
| 07 | ![]() | Luleå HF | 21 | -7 | 29 |
| 08 | ![]() | Modo hockey | 21 | -10 | 28 |
| 09 | ![]() | AIK | 22 | -6 | 23 |
| 10 | ![]() | IF Björklöven | 21 | -30 | 21 |
| GP | +/- | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Frölunda HC | 21 | 39 | 43 | |
| 02 | ![]() | Örebro HK | 22 | 26 | 40 |
| 03 | ![]() | Södertälje SK | 22 | 7 | 40 |
| 04 | ![]() | Rögle BK | 21 | 12 | 35 |
| 05 | ![]() | Färjestad BK | 21 | 0 | 34 |
| 06 | ![]() | Malmö Redhawks | 21 | 3 | 32 |
| 07 | ![]() | Linköping HC | 22 | -8 | 30 |
| 08 | ![]() | Växjö Lakers HC | 20 | -4 | 29 |
| 09 | ![]() | HV 71 | 21 | -26 | 22 |
| 10 | ![]() | Västerås IK | 21 | -49 | 13 |
| GP | +/- | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | ![]() | Uppsala | 5 | 20 | 12 |
| 03 | ![]() | Chalmers | 5 | 22 | 12 |
| 01 | ![]() | HKL Make Believers | 4 | 23 | 12 |
| 04 | ![]() | LTH Griparna | 5 | 0 | 9 |
| 05 | ![]() | JU Jaguars | 4 | -16 | 3 |
| 06 | ![]() | KTH | 4 | -9 | 3 |
| 07 | ![]() | Örebro Broncos | 5 | -20 | 3 |
| 08 | ![]() | EHVS Lakers | 3 | -20 | 0 |
| GP | +/- | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | IF Björklöven | 11 | 25 | 30 |
| 02 | ![]() | Modo hockey | 11 | 51 | 28 |
| 03 | ![]() | Skellefteå AIK | 11 | 42 | 27 |
| 04 | ![]() | Timrå IK | 11 | 26 | 25 |
| 05 | ![]() | Luleå HF | 11 | 30 | 22 |
| 06 | ![]() | Vännäs HC | 11 | 9 | 21 |
| 07 |
| Östersunds IK | 11 | -9 | 14 |
| 08 | ![]() | Clemensnäs HC | 11 | -7 | 11 |
| 09 | ![]() | IF Sundsvall hockey | 11 | -38 | 7 |
| 10 | ![]() | Sunderby | 11 | -45 | 6 |
| 11 | ![]() | Örnsköldsvik HF | 11 | -39 | 4 |
| 12 | ![]() | Piteå | 11 | -45 | 3 |
| GP | +/- | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | Örebro HK | 11 | 62 | 31 |
| 02 | ![]() | Färjestad BK | 11 | 55 | 30 |
| 03 | ![]() | Mora IK | 11 | 14 | 25 |
| 04 | ![]() | Leksands IF | 11 | 23 | 23 |
| 05 | ![]() | Brynäs IF | 11 | 46 | 21 |
| 06 | ![]() | BIK Karlskoga | 11 | -7 | 17 |
| 07 | ![]() | Grums IK | 11 | -6 | 15 |
| 08 | ![]() | Västerås IK | 11 | 2 | 12 |
| 09 |
| Valbo HC | 11 | -30 | 10 |
| 10 | ![]() | Strömbo IF | 11 | -30 | 10 |
| 11 | ![]() | Lindhövens IF | 11 | -74 | 2 |
| 12 | ![]() | Borlänge HF | 11 | -55 | 1 |
| GP | +/- | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | Djurgården IF | 11 | 37 | 30 |
| 02 | ![]() | AIK | 11 | 34 | 28 |
| 03 | ![]() | Södertälje SK | 11 | 15 | 23 |
| 04 | ![]() | Huddinge IK | 11 | 7 | 20 |
| 05 |
| IFK Täby HC | 11 | 7 | 18 |
| 06 | ![]() | Almtuna IS | 11 | 1 | 17 |
| 07 | ![]() | Flemingsbergs IK | 11 | -1 | 15 |
| 08 | ![]() | Nacka HK | 11 | -9 | 13 |
| 09 | ![]() | SDE HF | 11 | -17 | 9 |
| 10 | ![]() | Sollentuna HC | 11 | -37 | 9 |
| 11 | ![]() | Brinkens IF | 11 | -17 | 8 |
| 12 | ![]() | Tyresö Hanviken | 11 | -20 | 8 |
| GP | +/- | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Frölunda HC | 11 | 45 | 30 | |
| 02 | ![]() | Växjö Lakers HC | 11 | 38 | 28 |
| 03 | ![]() | HV 71 | 11 | 13 | 24 |
| 04 | ![]() | Linköping HC | 11 | 11 | 21 |
| 05 | ![]() | Rögle BK | 11 | 10 | 19 |
| 06 | ![]() | Malmö Redhawks | 11 | 9 | 19 |
| 07 | ![]() | IF Troja-Ljungby | 11 | -7 | 14 |
| 08 | ![]() | IK Oskarshamn | 11 | -14 | 10 |
| 09 | ![]() | Karlskrona HK | 11 | -22 | 10 |
| 10 | ![]() | Tingsryds AIF | 11 | -24 | 10 |
| 11 | ![]() | HC Vita Hästen | 11 | -29 | 8 |
| 12 | ![]() | Olofströms IK | 11 | -30 | 5 |
Här hittar du alla lokala och nationella hockeygymnasier från olika arrangörer som passar just dina behov.
Fler tillval kan du lägga till senare i takt med att ditt hockeygymnasium växer.
NCAA Division college hockey syftar på ishockey som spelas av collegelag i USA inom ramen för National Collegiate Athletic Association (NCAA) – den organisation som reglerar collegeidrott.